Wëllkomm op eise Websäiten!
  • okmachinery-sns02
  • sns03
  • sns06

OK-602 Typ horizontal Push Typ Gesiicht Tissue Packing Machine

Kuerz Beschreiwung:


Produit Detailer

Produit Tags

Maschinn Layout

OK-602 Layout

Modell & Main Technesch Parameteren

Modell OK-602F Typ OK-602E Typ OK-602C Méi grouss Typ
Outline Dimensioun (mm) 3560x5885x1925 3560x5885x1925 3560x5885x2050
Geschwindegkeet (Säcken / min) ≤75 ≤120 ≤75
Verpakung Gréisst (mm) (100-230)x(100-150)x(40-100) (100-230)x(100-150)x(40-100) (100-230)x(100-150)x(40-100)
Maschinn Gewiicht (KG) 3800 4000 4000
Stroumversuergung 380V 50Hz 380V 50Hz 380V 50Hz
Energieverbrauch (KW) 7.26 8.26 7.26
Verpackung Film CPPˎPEˎOPP/CPPˎPT/PE an duebelsäiteg Wärmedichtfilm

  • virdrun:
  • Nächste:

  • Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis