Wëllkomm op eisen Websäiten!
  • okmachinery-sns02
  • sns03
  • sns06

OK-602 Typ Horizontal Dréckmaschinn fir Gesiichtsgewebe

Kuerz Beschreiwung:


Produktdetailer

Produkt Tags

Layout vun der Maschinn

OK-602 Layout

Modell & Haapttechnesch Parameteren

Modell Typ OK-602F Typ OK-602E OK-602C Gréisseren Typ
Kontur Dimensioun (mm) 3560x5885x1925 3560x5885x1925 3560x5885x2050
Geschwindegkeet (Täsch/Min) ≤75 ≤120 ≤75
Verpackungsgréisst (mm) (100-230)x(100-150)x(40-100) (100-230)x(100-150)x(40-100) (100-230)x(100-150)x(40-100)
Maschinngewiicht (KG) 3800 4000 4000
Stroumversuergung 380V 50Hz 380V 50Hz 380V 50Hz
Stroumverbrauch (kW) 7.26 8.26 7.26
Verpackungsfolie CPPˎPEˎOPP/CPPˎPT/PE an duebelsäiteg Hëtzeversiegelungsfolie

  • Virdrun:
  • Weider:

  • Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis